距51039520期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
51039519 | 5 ,6 ,4 ,4 ,0 , | 15:08:40 |
51039518 | 5 ,7 ,2 ,4 ,8 , | 15:03:40 |
51039517 | 4 ,3 ,7 ,5 ,3 , | 14:58:40 |
51039516 | 9 ,2 ,9 ,0 ,8 , | 14:53:40 |
51039515 | 5 ,8 ,9 ,7 ,3 , | 14:48:40 |
51039514 | 2 ,6 ,4 ,6 ,1 , | 14:43:40 |
51039513 | 7 ,5 ,7 ,9 ,6 , | 14:38:40 |
51039512 | 6 ,5 ,8 ,1 ,3 , | 14:33:40 |
51039511 | 6 ,7 ,6 ,1 ,6 , | 14:28:40 |
51039510 | 1 ,9 ,4 ,3 ,0 , | 14:23:40 |
51039509 | 9 ,4 ,3 ,3 ,8 , | 14:18:40 |
51039508 | 1 ,2 ,8 ,7 ,3 , | 14:13:40 |
51039507 | 1 ,1 ,1 ,0 ,3 , | 14:08:40 |
51039506 | 8 ,7 ,6 ,4 ,1 , | 14:03:40 |
51039505 | 2 ,7 ,2 ,7 ,4 , | 13:58:40 |
51039504 | 8 ,5 ,5 ,6 ,0 , | 13:53:40 |
51039503 | 2 ,9 ,6 ,0 ,8 , | 13:48:40 |
51039502 | 3 ,6 ,6 ,9 ,0 , | 13:43:40 |
51039501 | 1 ,9 ,0 ,6 ,8 , | 13:38:40 |
51039500 | 1 ,9 ,4 ,3 ,4 , | 13:33:40 |
全局最高胜率:四藩 千位:94.74%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
51039519 | 邑借 | 个位 | 0,1,2,3,4,8 |
51039519 | 德句 | 十位 | 0,1,2,3,4,5 |
51039519 | 四藩 | 十位 | 3,4,5,6,7,9 |
51039519 | 客唁 | 百位 | 0,2,4,5,7,8 |
51039519 | 德句 | 百位 | 1,2,3,4,7,9 |
51039519 | 四藩 | 百位 | 1,2,4,6,7,8 |
51039519 | 邑借 | 百位 | 1,2,3,4,7,9 |
51039519 | 客唁 | 千位 | 1,2,3,6,8,9 |
51039519 | 四藩 | 千位 | 2,3,4,6,8,9 |
51039519 | 四藩 | 万位 | 0,3,4,5,7,8 |
51039518 | 客唁 | 个位 | 0,1,5,6,7,8 |
51039518 | 四藩 | 个位 | 0,2,3,7,8,9 |
51039518 | 邑借 | 个位 | 1,2,4,5,7,8 |
51039518 | 客唁 | 百位 | 0,1,2,4,5,7 |
51039518 | 德句 | 百位 | 2,3,4,5,6,9 |
51039518 | 四藩 | 百位 | 0,2,3,5,6,7 |
51039518 | 四藩 | 千位 | 1,3,6,7,8,9 |
51039518 | 客唁 | 万位 | 2,3,5,6,7,8 |
51039518 | 德句 | 万位 | 2,3,5,6,7,9 |
51039517 | 客唁 | 个位 | 1,2,3,4,8,9 |
澳洲幸运5彩开奖几何级数澳洲幸运5开奖结果计划