距51057851期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
51057850 | 7 ,4 ,9 ,0 ,4 , | 06:43:40 |
51057849 | 9 ,4 ,4 ,5 ,4 , | 06:38:40 |
51057848 | 2 ,6 ,2 ,5 ,0 , | 06:33:40 |
51057847 | 7 ,3 ,1 ,0 ,3 , | 06:28:40 |
51057846 | 9 ,6 ,5 ,0 ,8 , | 06:23:40 |
51057845 | 3 ,3 ,2 ,5 ,2 , | 06:18:40 |
51057844 | 3 ,1 ,5 ,4 ,0 , | 06:13:40 |
51057843 | 4 ,8 ,6 ,3 ,1 , | 06:08:40 |
51057842 | 6 ,4 ,2 ,2 ,4 , | 06:03:40 |
51057841 | 6 ,4 ,8 ,7 ,6 , | 05:58:40 |
51057840 | 4 ,8 ,4 ,9 ,6 , | 05:53:40 |
51057839 | 3 ,8 ,6 ,5 ,4 , | 05:48:40 |
51057838 | 3 ,8 ,7 ,6 ,5 , | 05:43:40 |
51057837 | 5 ,9 ,0 ,4 ,1 , | 05:38:40 |
51057836 | 5 ,1 ,6 ,8 ,8 , | 05:33:40 |
51057835 | 3 ,3 ,1 ,0 ,7 , | 05:28:40 |
51057834 | 2 ,9 ,4 ,7 ,2 , | 05:23:40 |
51057833 | 3 ,4 ,5 ,9 ,8 , | 05:18:40 |
51057832 | 3 ,5 ,0 ,8 ,0 , | 05:13:40 |
51057831 | 1 ,8 ,3 ,0 ,6 , | 05:08:40 |
全局最高胜率:邑借 个位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
51057850 | 客唁 | 个位 | 1,2,3,4,5,9 |
51057850 | 四藩 | 个位 | 0,2,4,5,6,9 |
51057850 | 邑借 | 个位 | 0,1,2,4,8,9 |
51057850 | 客唁 | 十位 | 0,1,3,5,7,9 |
51057850 | 四藩 | 十位 | 0,1,2,4,5,8 |
51057850 | 德句 | 百位 | 0,1,2,3,4,9 |
51057850 | 邑借 | 百位 | 1,2,5,7,8,9 |
51057850 | 客唁 | 千位 | 0,1,4,6,7,8 |
51057850 | 德句 | 千位 | 1,2,3,4,6,8 |
51057850 | 邑借 | 千位 | 0,1,2,4,6,9 |
51057850 | 德句 | 万位 | 0,2,3,7,8,9 |
51057850 | 邑借 | 万位 | 1,2,3,4,5,7 |
51057849 | 德句 | 个位 | 0,1,4,6,7,9 |
51057849 | 四藩 | 个位 | 0,1,2,4,5,8 |
51057849 | 邑借 | 个位 | 0,3,4,5,8,9 |
51057849 | 邑借 | 十位 | 0,2,5,7,8,9 |
51057849 | 客唁 | 百位 | 1,2,4,6,7,8 |
51057849 | 德句 | 百位 | 0,2,3,4,6,9 |
51057849 | 四藩 | 百位 | 0,2,3,4,6,9 |
51057849 | 四藩 | 千位 | 3,4,6,7,8,9 |
澳洲幸运5彩开奖几何级数澳洲幸运5开奖结果计划